3 istabas dzīvokļi - Cēsu skati
79.44 m2 | 1.stāvs | 1.dzīvoklis

79.40 m2 | 1.stāvs | 2.dzīvoklis

88.83 m2 | 1.stāvs | 3.dzīvoklis

79.70 m2 | 1.stāvs | 4.dzīvoklis

79.37 m2 | 1.stāvs | 5.dzīvoklis

79.35 m2 | 2.stāvs | 7.dzīvoklis

79.40 m2 | 2.stāvs | 8.dzīvoklis

58.87 m2 | 2.stāvs | 10.dzīvoklis

79.60 m2 | 2.stāvs | 11.dzīvoklis

79.34 m2 | 2.stāvs | 12.dzīvoklis

79.34 m2 | 2.stāvs | 13.dzīvoklis

78.49 m2 | 3.stāvs | 14.dzīvoklis

79.40 m2 | 3.stāvs | 15.dzīvoklis

58.87 m2 | 3.stāvs | 17.dzīvoklis

79.58 m2 | 3.stāvs | 18.dzīvoklis

79.34 m2 | 3.stāvs | 19.dzīvoklis

78.97 m2 | 3.stāvs | 20.dzīvoklis

79.33 m2 | 4.stāvs | 21.dzīvoklis

79.40 m2 | 4.stāvs | 22.dzīvoklis

58.87 m2 | 4.stāvs | 24.dzīvoklis

79.67 m2 | 4.stāvs | 25.dzīvoklis

79.34 m2 | 4.stāvs | 26.dzīvoklis

78.97 m2 | 4.stāvs | 27.dzīvoklis

79.32 m2 | 5.stāvs | 28.dzīvoklis

79.40 m2 | 5.stāvs | 29.dzīvoklis

58.87 m2 | 5.stāvs | 31.dzīvoklis

79.58 m2 | 5.stāvs | 32.dzīvoklis

79.43 m2 | 5.stāvs | 33.dzīvoklis

78.97 m2 | 5.stāvs | 34.dzīvoklis

Piesaki projekta apskati
Vēlies apskatīt projektu klātienē? Sazinieties ar mums, un mēs atradīsim jums piemērotāko laiku..