3 Room apartments - Cesu skati
79.44 m2 | 1.floor | 1.apartment

79.40 m2 | 1.floor | 2.apartment

88.83 m2 | 1.floor | 3.apartment

79.70 m2 | 1.floor | 4.apartment

79.37 m2 | 1.floor | 5.apartment

79.35 m2 | 2.floor | 7.apartment

79.40 m2 | 2.floor | 8.apartment

58.87 m2 | 2.floor | 10.apartment

79.60 m2 | 2.floor | 11.apartment

79.34 m2 | 2.floor | 12.apartment

79.34 m2 | 2.floor | 13.apartment

78.49 m2 | 3.floor | 14.apartment

79.40 m2 | 3.floor | 15.apartment

58.87 m2 | 3.floor | 17.apartment

79.58 m2 | 3.floor | 18.apartment

79.34 m2 | 3.floor | 19.apartment

78.97 m2 | 3.floor | 20.apartment

79.33 m2 | 4.floor | 21.apartment

79.40 m2 | 4.floor | 22.apartment

58.87 m2 | 4.floor | 24.apartment

79.67 m2 | 4.floor | 25.apartment

79.34 m2 | 4.floor | 26.apartment

78.97 m2 | 4.floor | 27.apartment

79.32 m2 | 5.floor | 28.apartment

79.40 m2 | 5.floor | 29.apartment

58.87 m2 | 5.floor | 31.apartment

79.58 m2 | 5.floor | 32.apartment

79.43 m2 | 5.floor | 33.apartment

78.97 m2 | 5.floor | 34.apartment

Book a project viewing
Want to view the project in person? Contact us, and we will find the most suitable time for you.